border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月2日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2888 | 2875 | 2897 |
棉花 | 20390 | 20440 | 20515 |
鸡蛋 | 4735 | 4735 | 4743 |
生猪 | 18950 | 18950 | 18955 |
红枣 | 11580 | 11610 | 11760 |
苹果 | 8781 | 8806 | 8876 |
棉纱 | 26695 | 26740 | 26780 |
淀粉 | 3176 | 3167 | 3186 |
白糖 | 6091 | 6078 | 6065 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月1日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5964 | 6065 | -101 | -1.69% |
棉花 | 21525.2 | 20515 | 1010 | 4.69% |
棉纱 | 29933.3 | 26780 | 3153 | 10.53% |
玉米 | 2828.57 | 2897 | -68 | -2.40% |
淀粉 | 3428 | 3186 | 242 | 7.06% |
鸡蛋 | 9.09 | 4743 | -198 | -4.36% |
生猪 | 15.6 | 18955 | -3355 | -21.51% |
备注:基差=现货价格-期货价格。8ri财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。8ri财经新闻网