border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 6月1日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13230 | 13230 | 13220 |
| 乙二醇 | 5117 | 5117 | 5061 |
| 苯乙烯 | 10547 | 10543 | 10543 |
| pta | 6848 | 6846 | 6790 |
| 20号胶 | 11525 | 11530 | 11495 |
| 短纤 | 8440 | 8438 | 8438 |
| 甲醇 | 2830 | 2827 | 2802 |
| 尿素 | 2740 | 2764 | 2773 |
| 聚乙烯 | 9003 | 8996 | 8920 |
| PVC | 8417 | 8421 | 8405 |
| 聚丙烯 | 8902 | 8902 | 8834 |
| 纯碱 | 3084 | 3078 | 3092 |
| 玻璃 | 1774 | 1775 | 1759 |
| 纸浆 | 6976 | 6976 | 6976 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 253840 | -60吨 |
| 乙二醇 | 15167 | +2300手 |
| 苯乙烯 | 0 | -269手 |
| pta | 35376 | +573手 |
| 20号胶 | 86103 | +402吨 |
| 短纤 | 0 | 0手 |
| 甲醇 | 4120 | 0手 |
| 尿素 | 1416 | 0手 |
| 聚乙烯 | 2749 | 0手 |
| PVC | 4324 | -290手 |
| 聚丙烯 | 3980 | +775手 |
| 纯碱 | 4734 | +315手 |
| 玻璃 | 0 | 0手 |
| 纸浆 | 423170 | -280吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12922 | 2209 | 13220 | -298 | -2.31% |
| 纸浆 | 7144 | 2209 | 7034 | 110 | 1.54% |
| pta | 6900.91 | 2209 | 6790 | 110 | 1.59% |
| 玻璃 | 22.78 | 2209 | 1759 | 63 | 3.46% |
| 甲醇 | 2670.83 | 2209 | 2802 | -131 | -4.90% |
| 尿素 | 3201 | 2209 | 2773 | 428 | 13.37% |
| 纯碱 | 3016.67 | 2209 | 3092 | -75 | -2.49% |
| 涤纶短纤 | 8552 | 2208 | 8366 | 186 | 2.17% |
| PVC | 8471.25 | 2209 | 8405 | 66 | 0.78% |
| 聚乙烯 | 8855 | 2209 | 8920 | -65 | -0.73% |
| 聚丙烯 | 8733.33 | 2209 | 8834 | -100 | -1.15% |
| 乙二醇 | 4966.67 | 2209 | 5061 | -94 | -1.89% |
| 苯乙烯 | 10264.3 | 2207 | 10485 | -220 | -2.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。UDG财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。UDG财经新闻网