border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月22日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 74800 | 74480 | 74470 |
沪铝主力 | 21950 | 21775 | 21855 |
沪锌主力 | 28515 | 28400 | 28520 |
沪锡主力 | 337660 | 336870 | 337660 |
沪铅主力 | 15630 | 15680 | 15600 |
沪镍主力 | 235930 | 235930 | 235460 |
border="0">
4月21日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 74911.7 | 74470 | 441 | 0.59% |
锌 | 28612 | 28520 | 92 | 0.32% |
铝 | 21840 | 21855 | -15 | -0.07% |
铅 | 15575 | 15600 | -25 | -0.16% |
镍 | 239533 | 235460 | 4073 | 1.70% |
锡 | 343412 | 337660 | 5752 | 1.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。9Lh财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。9Lh财经新闻网