border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月22日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 3005 | 3014 | 3013 |
棉花 | 21405 | 21445 | 21430 |
鸡蛋 | 4803 | 4801 | 4803 |
生猪 | 17730 | 17800 | 17880 |
红枣 | 12395 | 12370 | 12300 |
苹果 | 8741 | 8713 | 8754 |
棉纱 | 27315 | 27395 | 27345 |
淀粉 | 3450 | 3445 | 3425 |
白糖 | 6007 | 6006 | 6016 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月21日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5882 | 6016 | -134 | -2.28% |
棉花 | 22558.3 | 21430 | 1128 | 5.00% |
棉纱 | 30500 | 27345 | 3155 | 10.34% |
玉米 | 2778.57 | 3013 | -234 | -8.42% |
淀粉 | 3362 | 3425 | -63 | -1.87% |
鸡蛋 | 9.75 | 4803 | 72 | 1.48% |
生猪 | 13.43 | 17880 | -4450 | -33.13% |
苹果 | 7900 | 8713 | -813 | -9.33% |
红枣 | 13100 | 12370 | 730 | 5.9% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Tds财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Tds财经新闻网