border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月22日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 675.8 | 682.4 | 674.1 |
| 燃料油 | 4096 | 4130 | 4062 |
| 沥青 | 3929 | 3968 | 3929 |
| 液化石油气 | 6244 | 6244 | 6244 |
| 低硫燃料油 | 5133 | 5152 | 5093 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 4月21日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约u6o财经新闻网 期货价格u6o财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6320 | 4062 | 2258 | 35.73% |
| 沥青 | 3965.2 | 3929 | 36 | 0.91% |
| 液化石油气 | 6390 | 6167 | 223 | 3.49% |
| 低硫燃料油 | 5538 | 5152 | 386 | 7.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。u6o财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。u6o财经新闻网