border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月21日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 74140 | 74480 | 74510 |
沪铝主力 | 21710 | 21800 | 21800 |
沪锌主力 | 28550 | 28650 | 28585 |
沪锡主力 | 337190 | 337940 | 340850 |
沪铅主力 | 15480 | 15435 | 15505 |
沪镍主力 | 234940 | 233780 | 238730 |
border="0">
4月20日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 74448.3 | 74510 | -61 | -0.08% |
锌 | 28754 | 28610 | 144 | 0.50% |
铝 | 21760 | 21800 | -40 | -0.18% |
铅 | 15481.2 | 15505 | -23 | -0.15% |
镍 | 243333 | 238730 | 4603 | 1.89% |
锡 | 345850 | 340850 | 5000 | 1.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Mu2财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Mu2财经新闻网