border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 3025 | 3008 | 2998 |
棉花 | 21450 | 21400 | 21420 |
鸡蛋 | 4792 | 4800 | 4809 |
生猪 | 17750 | 17855 | 18095 |
红枣 | 11855 | 11800 | 11910 |
苹果 | 8765 | 8738 | 8785 |
棉纱 | 27300 | 27290 | 27470 |
淀粉 | 3441 | 3424 | 3407 |
白糖 | 6036 | 6022 | 6016 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5882 | 6016 | -134 | -2.28% |
棉花 | 22641.5 | 21420 | 1221 | 1221% |
棉纱 | 30566.7 | 27470 | 3096 | 10.13% |
玉米 | 2775.71 | 2998 | -222 | -8.00% |
淀粉 | 3362 | 3407 | -45 | -1.34% |
鸡蛋 | 9.34 | 4809 | -139 | -2.98% |
生猪 | 13.05 | 18095 | -5045 | -38.66% |
苹果 | 7900 | 8738 | -838 | -9.59% |
红枣 | 13100 | 11800 | 1300 | 11.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。TjQ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。TjQ财经新闻网