border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月21日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 676.6 | 676.6 | 675.0 |
燃料油 | 4000 | 4016 | 4006 |
沥青 | 3892 | 3892 | 3865 |
液化石油气 | 6139 | 6138 | 6138 |
低硫燃料油 | 5060 | 5089 | 5069 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月20日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约bGW财经新闻网 期货价格bGW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6320 | 4006 | 2314 | 36.61% |
沥青 | 3965.2 | 3865 | 100 | 2.52% |
液化石油气 | 6380 | 6100 | 280 | 4.39% |
低硫燃料油 | 5702 | 5089 | 613 | 12.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。bGW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。bGW财经新闻网