border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月20日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 74760 | 75040 | 75160 |
沪铝主力 | 21835 | 21915 | 22065 |
沪锌主力 | 28470 | 28505 | 28690 |
沪锡主力 | 338000 | 339010 | 342010 |
沪铅主力 | 15600 | 15560 | 15635 |
沪镍主力 | 239790 | 239830 | 241110 |
border="0">
4月19日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 75621.7 | 75160 | 461 | 0.61% |
锌 | 28712 | 28700 | 12 | 0.04% |
铝 | 22040 | 22065 | -25 | -0.11% |
铅 | 15562.5 | 15655 | -92 | -0.59% |
镍 | 249083 | 241110 | 7973 | 3.20% |
锡 | 346912 | 342010 | 4902 | 1.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。JS5财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。JS5财经新闻网