border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月20日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 11002 | 11090 | 11032 |
| 棕榈油 | 11374 | 11458 | 11448 |
| 菜籽油 | 13370 | 13411 | 13346 |
| 豆粕 | 4029 | 4029 | 3978 |
| 菜籽粕 | 3826 | 3866 | 3809 |
| 豆一 | 6150 | 6174 | 6151 |
| 豆二 | 5255 | 5305 | 5235 |
| 花生 | 9496 | 9486 | 9486 |
| 油菜籽 | 6370 | 6255 | 6267 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 4月19日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约qpb财经新闻网 期货价格qpb财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 13994 | 13346 | 648 | 4.63% |
| 菜籽粕 | 4024 | 3809 | 215 | 5.34% |
| 油菜籽 | 6492 | 6267 | 225 | 3.47% |
| 棕榈油 | 13912.5 | 11448 | 2464 | 17.71% |
| 豆一 | 6030 | 6151 | -121 | -2.01% |
| 豆粕 | 4742 | 3978 | 764 | 16.11% |
| 豆油 | 16.11 | 11032 | 524 | 4.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qpb财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qpb财经新闻网