border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月20日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 684.9 | 695.9 | 702.1 |
燃料油 | 4050 | 4106 | 4144 |
沥青 | 3930 | 3957 | 3978 |
液化石油气 | 6090 | 6160 | 6160 |
低硫燃料油 | 5068 | 5148 | 5197 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月19日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约lA7财经新闻网 期货价格lA7财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6320 | 4144 | 2176 | 34.43% |
沥青 | 3967.2 | 3978 | -10 | -0.25% |
液化石油气 | 6310 | 6256 | 54 | 0.86% |
低硫燃料油 | 5678 | 5148 | 530 | 10.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。lA7财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。lA7财经新闻网