border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 74890 | 74970 | 74550 |
沪铝主力 | 21820 | 21850 | 21745 |
沪锌主力 | 28300 | 28320 | 28170 |
沪锡主力 | 341000 | 338220 | 337220 |
沪铅主力 | 15395 | 15440 | 15425 |
沪镍主力 | 230190 | 229400 | 228100 |
border="0">
4月15日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 75055 | 74550 | 505 | 0.67% |
锌 | 28070 | 28170 | -100 | -0.36% |
铝 | 21740 | 21745 | -5 | -0.02% |
铅 | 15381.2 | 15425 | -43 | -0.28% |
镍 | 233750 | 228100 | 5650 | 2.42% |
锡 | 343912 | 337220 | 6692 | 6692% |
备注:基差=现货价格-期货价格。RgR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。RgR财经新闻网