border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月15日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 10818.00 | 10818 | 10802.00 |
棕榈油 | 10892.00 | 10918 | 10828.00 |
菜籽油 | 13140.00 | 13132 | 13092.00 |
豆粕 | 3928.00 | 3928 | 3914.00 |
菜籽粕 | 3772.00 | 3771 | 3711.00 |
豆一 | 6191.00 | 6191 | 6171.00 |
豆二 | 5155.00 | 5135 | 5101.00 |
花生 | 9426.00 | 9414 | 9414.00 |
油菜籽 | 6459.00 | 6255 | 6273.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月14日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约QtJ财经新闻网 期货价格QtJ财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13894 | 13092 | 802 | 5.77% |
菜籽粕 | 4014 | 3711 | 303 | 7.55% |
油菜籽 | 6480 | 6273 | 207 | 3.19% |
棕榈油 | 13537.5 | 10828 | 2709 | 20.01% |
豆一 | 6025 | 6171 | -146 | -2.42% |
豆粕 | 4646 | 3914 | 732 | 15.76% |
豆油 | 11420 | 10802 | 618 | 5.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QtJ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。QtJ财经新闻网