border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月14日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13345 | 13345 | 13420 |
乙二醇 | 4800 | 4782 | 4851 |
苯乙烯 | 9684 | 9684 | 9684 |
pta | 6098 | 6062 | 6106 |
20号胶 | 11150 | 11140 | 11185 |
短纤 | 7792 | 7742 | 7742 |
甲醇 | 2895 | 2886 | 2907 |
尿素 | 2707 | 2697 | 2696 |
聚乙烯 | 8900 | 8836 | 8900 |
PVC | 9121 | 9117 | 9143 |
聚丙烯 | 8697 | 8662 | 8713 |
纯碱 | 3095 | 3081 | 3095 |
玻璃 | 2022 | 2019 | 2049 |
纸浆 | 6986 | 6986 | 6986 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 247820 | -30吨 |
乙二醇 | 6579 | 0手 |
苯乙烯 | 693 | 0手 |
pta | 39703 | +728手 |
20号胶 | 104661 | -1吨 |
短纤 | 2620 | -381手 |
甲醇 | 6969 | +612手 |
尿素 | 728 | 0手 |
聚乙烯 | 424 | +100手 |
PVC | 3060 | 0手 |
聚丙烯 | 634 | 0手 |
纯碱 | 2733 | -125手 |
玻璃 | 1308 | 0手 |
纸浆 | 512761 | +2486吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12780 | 2209 | 13420 | -640 | -5.01% |
纸浆 | 6950 | 2209 | 7030 | -80 | -1.15% |
pta | 6167.27 | 2209 | 6106 | 61 | 0.99% |
玻璃 | 24.44 | 2209 | 2049 | -93 | -4.76% |
甲醇 | 2775 | 2209 | 2907 | -132 | -4.76% |
尿素 | 2934 | 2209 | 2696 | 238 | 8.11% |
纯碱 | 2850 | 2209 | 3095 | -245 | -8.60% |
涤纶短纤 | 7892 | 2206 | 7784 | 108 | 1.37% |
PVC | 8950 | 2205 | 9143 | -193 | -2.16% |
聚乙烯 | 9180 | 2205 | 8900 | 280 | 3.05% |
聚丙烯 | 8840 | 2205 | 8713 | 127 | 1.44% |
乙二醇 | 5133.33 | 2205 | 4851 | 282 | 5.49% |
苯乙烯 | 9500 | 2205 | 9778 | -278 | -2.93% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Akw财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Akw财经新闻网