border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月8日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 626.7 | 628.7 | 646.8 |
燃料油 | 3762 | 3751 | 3828 |
沥青 | 3810 | 3818 | 3885 |
液化石油气 | 5800 | 5821 | 5821 |
低硫燃料油 | 4830 | 4828 | 4897 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月7日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约GAW财经新闻网 期货价格GAW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6390 | 3828 | 2562 | 40.09% |
沥青 | 3963.2 | 3885 | 78 | 1.97% |
液化石油气 | 6316 | 5847 | 469 | 7.43% |
低硫燃料油 | 5375 | 4828 | 547 | 11.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GAW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GAW财经新闻网