border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月8日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 10290 | 10370 | 10236 |
棕榈油 | 10120 | 10202 | 10022 |
菜籽油 | 12914 | 12936 | 12875 |
豆粕 | 3856 | 3856 | 3864 |
菜籽粕 | 3665 | 3660 | 3680 |
豆一 | 6278 | 6278 | 6287 |
豆二 | 4931 | 4930 | 4924 |
花生 | 9318 | 9352 | 9352 |
油菜籽 | 6390 | 6357 | 6287 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月7日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约gI8财经新闻网 期货价格gI8财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13658 | 12647 | 1011 | 7.40% |
菜籽粕 | 3974 | 3705 | 269 | 6.77% |
油菜籽 | 6452 | 6333 | 119 | 1.84% |
棕榈油 | 12757.5 | 10204 | 2553 | 20.01% |
豆一 | 6035 | 6204 | -169 | -2.80% |
豆粕 | 4488 | 3834 | 654 | 14.57% |
豆油 | 10810 | 10342 | 468 | 4.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。gI8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。gI8财经新闻网