border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 680.0 | 677.1 | 673.9 |
燃料油 | 3955 | 3936 | 3911 |
沥青 | 4030 | 3998 | 3969 |
液化石油气 | 5960 | 5948 | 5948 |
低硫燃料油 | 5121 | 5085 | 5052 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月6日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约hbI财经新闻网 期货价格hbI财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6390 | 3911 | 2479 | 38.79% |
沥青 | 3981.2 | 3969 | 12 | 0.30% |
液化石油气 | 6306 | 5968 | 338 | 5.36% |
低硫燃料油 | 5403 | 5085 | 318 | 6.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。hbI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。hbI财经新闻网