border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2955.00 | 2959 | 2945 |
棉花 | 21655 | 21675 | 21780 |
鸡蛋 | 4960 | 4971 | 4931 |
生猪 | 12740 | 12745 | 12860 |
红枣 | 11365 | 11480 | 11590 |
苹果 | 8832 | 8884 | 8836 |
棉纱 | 28325 | 28290 | 28345 |
淀粉 | 3395 | 3387 | 3374 |
白糖 | 5851 | 5876 | 5861 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5810 | 5930 | -120 | -2.07% |
棉花 | 22867.8 | 21585 | 1282 | 5.61% |
棉纱 | 30566.7 | 28135 | 2431 | 7.95% |
玉米 | 2765.71 | 2952 | -186 | -6.73% |
淀粉 | 3392 | 3381 | 11 | 0.32% |
鸡蛋 | 9.07 | 4907 | -372 | -8.20% |
生猪 | 12.37 | 12750 | -380 | -3.07% |
苹果 | 7550 | 8666 | -1116 | -12.88% |
红枣 | 13100 | 11040 | 2060 | 18.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Am4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Am4财经新闻网