border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月1日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 664.1 | 675.1 | 686.5 |
燃料油 | 3790 | 3795 | 3820 |
沥青 | 3899 | 3918 | 3912 |
液化石油气 | 6130 | 6166 | 6204 |
低硫燃料油 | 4950 | 5010 | 5049 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月1日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约eYP财经新闻网 期货价格eYP财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 4489 | 3734 | 755 | 20.21% |
沥青 | 3980 | 3835 | 145 | 3.78% |
液化石油气 | 6600 | 5876 | 724 | 12.32% |
低硫燃料油 | 5507 | 4884 | 623 | 12.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。eYP财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eYP财经新闻网