2018-03-06 10:15:17 来源: 财经新闻网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有423只个股被机构评级为买入,其中271股给出目标价位,38只股有超过50%的上升空间。其中*ST华菱目标涨幅最大,预计目标价为20.60元,预计涨幅105.59%;圣农发展(002299,股吧)紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅96.63%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000932 | *ST 华菱 | 天风证券 | 买入 | 20.60 | 10.02 | 105.59 |
002299 | 圣农发展 | 天风证券 | 买入 | 28.00 | 14.24 | 96.63 |
002157 | 正邦科技 | 天风证券 | 买入 | 9.80 | 5.05 | 94.06 |
002036 | 联创电子 | 天风证券 | 买入 | 32.00 | 16.58 | 93.00 |
002501 | 利源精制 | 国泰君安 | 买入 | 17.02 | 9.05 | 88.07 |
002567 | 唐 人 神 | 天风证券 | 买入 | 12.50 | 6.71 | 86.29 |
002241 | 歌尔股份 | 天风证券 | 买入 | 27.54 | 15.28 | 80.24 |
300709 | 精研科技 | 天风证券 | 买入 | 105.48 | 58.57 | 80.09 |
600056 | 中国医药 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 22.82 | 75.28 |
000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 买入 | 25.60 | 14.71 | 74.03 |
002045 | 国光电器 | 天风证券 | 买入 | 23.40 | 13.49 | 73.46 |
600029 | 南方航空 | 天风证券 | 买入 | 19.50 | 11.38 | 71.35 |
300107 | 建新股份 | 中信建投证券 | 买入 | 14.65 | 8.80 | 66.48 |
300422 | 博 世 科 | 国泰君安 | 买入 | 25.20 | 15.20 | 65.79 |
600057 | 象屿股份 | 天风证券 | 买入 | 14.00 | 8.55 | 63.74 |
002251 | 步 步 高 | 海通证券 | 买入 | 26.10 | 16.01 | 63.02 |
002251 | 步 步 高 | 海通证券 | 买入 | 26.10 | 16.01 | 63.02 |
300182 | 捷成股份 | 安信证券 | 买入 | 17.00 | 10.53 | 61.44 |
002180 | 纳 思 达 | 天风证券 | 买入 | 44.48 | 27.75 | 60.29 |
300498 | 温氏股份 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 21.91 | 59.74 |
教师们不仅具备丰富的教学经验,还...
"柒小对"粉面卤,长沙最韵味的卤...
一...
一...
人民网长沙7月2日电 7月1日,2024...